2023 SEASON
14/5 | Soudal Open | T41 |
7/5 | UAE Challenge | T29 |
30/4 | Abu Dhabi Challenge | T2 |
23/4 | Tour Championship | T7 |
26/3 | Jonsson Workwear Open | T32 |
19/3 | SDC Championship | MC |
12/3 | Magical Kenya Open | T25 |
26/2 | Nelson Mandela Bay Championship | MC |
19/2 | International Series Qatar | MC |
12/2 | Dimension-Data Pro-Am | T9 |
5/2 | Bains Whisky Cape Town Open | T28 |
2022 SEASON
11/12 | Alfred Dunhill Championship | T50 |
4/12 | Investec SA Open | T14 |
27/11 | Joburg Open/b> | T24 |
30/10 | Portugal Masters/b> | T43 |
23/10 | Mallorca Golf Open | MC |
9/10 | Open de Espana | T60 |
2/10 | Alfred Dunhill Links Chamionship | T64 |
25/9 | Cazoo Open de France | MC |
4/9 | Made in Himmerland | MC |
28/8 | Omega European Masters | T44 |
21/8 | Czech Masters | T8 |
14/8 | ISPS Handa Invitational | T23 |
7/8 | Cazoo Open | MC |
31/7 | Hero Open | T7 |
24/7 | Cazoo Classic | 69 |
26/6 | BMW International Open | T21 |
12/6 | Emporada Challenge | MC |
5/6 | Porsche European Open | T40 |
29/5 | Dutch Open | MC |
22/5 | Challenge de Espana | T48 |
15/5 | Soudal Open/b> | MC |
28/4 | Tour Championship | T15 |
21/4 | ISPS Handa Championship | MC |
3/4 | Limpopo Championship | MC |
27/3 | Commercialbank Qatar Masters | T12 |
20/3 | Steyn City Championship | T10 |
13/3 | My Golf Life Open | MC |
6/3 | Manguang Open | T25 |
20/2 | Bains Whisky Cape Town Open | T21 |
13/2 | Dimension Data Pro Am | T10 |
30/1 | Vodacom Origins Final | T3 |
2021 SEASON
7-11 | Rolex Challenge Tour Grand Final | T8 |
24-10 | Mallorca Golf Open | MC |
17-10 | Andalucia Masters | T49 |
10-10 | Open de Espana | T6 |
3-10 | Dunhill Links Championship | T36 |
19-9 | Dutch Open | T22 |
12-9 | BMW PGA Championship | MC |
5-9 | DS Automobiles Italian Open | MC |
29-8 | Omega European Masters | MC |
15-8 | Cazoo Classic | MC |
6-8 | WGC-FedEx St Jude Championship | 64 |
15-7 | Barbasol Championship (PGA Tour) | T31 |
8-7 | abrdn Scottish Open | MC |
1-7 | Dubai Duty Free Irish Open | MC |
20-6 | US Open (PGA Tour) | T68 |
13-6 | Palmetto Championship (PGA Tour) | T14 |
30-5 | Made in Himmerland | MC |
16-5 | Range Servant Challenge | 57 |
9-5 | Dimension Data Pro Am | Won |
2-5 | Bains Whisky Cape Town Open | T22 |
25-4 | Limpopo Championship | MC |
26-3 | Kenya Savannah Classic | MC |
21-3 | Magical Kenya Open | T28 |
14-3 | Commercialbank Qatar Masters | T64 |
7-3 | Kit Kat Championship | T16 |
7-2 | Saudi International | T33 |
31-1 | Omega Dubai Desert Classic | MC |
24-1 | Abu Dhabi HSBC Championship | MC |
2020 SEASON
13-12 | DP World Tour Championship | T23 |
6-12 | South African Open | T11 |
29-11 | Alfred Dunhill Championship | 12 |
22-11 | Joburg Open | 2nd |
08-11 | Aphrodite Hills Cyprus Showdown | T64 |
01-11 | Aphrodite Hills Cyprus Open | T53 |
25-10 | Italian Open | MC |
27-09 | Dubai Duty Free Irish Open | T48 |
13-09 | Portugal Masters | T14 |
06-09 | Estrella Damm Andalucia Masters | T6 |
30-08 | ISPS HANDA UK Championship | T51 |
23-08 | ISPS HANDA Wales Open | MC |
16-08 | Celtic Classic | T22 |
09-08 | English Championship | 4 |
08-03 | Commercial Bank Qatar Masters | T28 |
01-03 | Oman Open | MC |
16-02 | Dimension Data Pro-Am (Challenge/Sunshine Tour) | MC |
09-02 | RAM Cape Town Open (Challenge/Sunshine Tour) | T14 |
02-02 | Limpopo Championship (Challenge/Sunshine Tour) | T24 |
12-01 | South African Open | MC |
01-12 | Alfred Dunhill Championship | T24 |
2019 SEASON
European Tour Qualifying School
20-11 | Final Stage (Lumine) | T32 |
10-11 | Second Stage (Las Colinas) | 2 |
04-10 | First Stage (Frilford Heath) | T7 |
29-09 | Alfred Dunhill Links Championship | T61 |
15-09 | KLM Open | MC |
08-09 | Porsche European Open | MC |
01-09 | Omega European Masters | MC |
18-08 | D+D Real Czech Masters | T51 |
10-08 | Made in Denmark Challenge (Challenge Tour) | T57 |
04-08 | Vierumäki Finnish Challenge (Challenge Tour) | MC |
14-07 | Le Vaudreuil Golf Challenge (Challenge Tour) | T11 |
2022 SEASON
11/12 | Alfred Dunhill Championship | T50 |
4/12 | Investec SA Open | T14 |
27/11 | Joburg Open/b> | T24 |
30/10 | Portugal Masters/b> | T43 |
23/10 | Mallorca Golf Open | MC |
9/10 | Open de Espana | T60 |
2/10 | Alfred Dunhill Links Chamionship | T64 |
25/9 | Cazoo Open de France | MC |
4/9 | Made in Himmerland | MC |
28/8 | Omega European Masters | T44 |
21/8 | Czech Masters | T8 |
14/8 | ISPS Handa Invitational | T23 |
7/8 | Cazoo Open | MC |
31/7 | Hero Open | T7 |
24/7 | Cazoo Classic | 69 |
26/6 | BMW International Open | T21 |
12/6 | Emporada Challenge | MC |
5/6 | Porsche European Open | T40 |
29/5 | Dutch Open | MC |
22/5 | Challenge de Espana | T48 |
15/5 | Soudal Open/b> | MC |
28/4 | Tour Championship | T15 |
21/4 | ISPS Handa Championship | MC |
3/4 | Limpopo Championship | MC |
27/3 | Commercialbank Qatar Masters | T12 |
20/3 | Steyn City Championship | T10 |
13/3 | My Golf Life Open | MC |
6/3 | Manguang Open | T25 |
20/2 | Bains Whisky Cape Town Open | T21 |
13/2 | Dimension Data Pro Am | T10 |
30/1 | Vodacom Origins Final | T3 |
2021 SEASON
7-11 | Rolex Challenge Tour Grand Final | T8 |
24-10 | Mallorca Golf Open | MC |
17-10 | Andalucia Masters | T49 |
10-10 | Open de Espana | T6 |
3-10 | Dunhill Links Championship | T36 |
19-9 | Dutch Open | T22 |
12-9 | BMW PGA Championship | MC |
5-9 | DS Automobiles Italian Open | MC |
29-8 | Omega European Masters | MC |
15-8 | Cazoo Classic | MC |
6-8 | WGC-FedEx St Jude Championship | 64 |
15-7 | Barbasol Championship (PGA Tour) | T31 |
8-7 | abrdn Scottish Open | MC |
1-7 | Dubai Duty Free Irish Open | MC |
20-6 | US Open (PGA Tour) | T68 |
13-6 | Palmetto Championship (PGA Tour) | T14 |
30-5 | Made in Himmerland | MC |
16-5 | Range Servant Challenge | 57 |
9-5 | Dimension Data Pro Am | Won |
2-5 | Bains Whisky Cape Town Open | T22 |
25-4 | Limpopo Championship | MC |
26-3 | Kenya Savannah Classic | MC |
21-3 | Magical Kenya Open | T28 |
14-3 | Commercialbank Qatar Masters | T64 |
7-3 | Kit Kat Championship | T16 |
7-2 | Saudi International | T33 |
31-1 | Omega Dubai Desert Classic | MC |
24-1 | Abu Dhabi HSBC Championship | MC |
2020 SEASON
13-12 | DP World Tour Championship | T23 |
6-12 | South African Open | T11 |
29-11 | Alfred Dunhill Championship | 12 |
22-11 | Joburg Open | 2nd |
08-11 | Aphrodite Hills Cyprus Showdown | T64 |
01-11 | Aphrodite Hills Cyprus Open | T53 |
25-10 | Italian Open | MC |
27-09 | Dubai Duty Free Irish Open | T48 |
13-09 | Portugal Masters | T14 |
06-09 | Estrella Damm Andalucia Masters | T6 |
30-08 | ISPS HANDA UK Championship | T51 |
23-08 | ISPS HANDA Wales Open | MC |
16-08 | Celtic Classic | T22 |
09-08 | English Championship | 4 |
08-03 | Commercial Bank Qatar Masters | T28 |
01-03 | Oman Open | MC |
16-02 | Dimension Data Pro-Am (Challenge/Sunshine Tour) | MC |
09-02 | RAM Cape Town Open (Challenge/Sunshine Tour) | T14 |
02-02 | Limpopo Championship (Challenge/Sunshine Tour) | T24 |
12-01 | South African Open | MC |
01-12 | Alfred Dunhill Championship | T24 |
2019 SEASON
European Tour Qualifying School
20-11 | Final Stage (Lumine) | T32 |
10-11 | Second Stage (Las Colinas) | 2 |
04-10 | First Stage (Frilford Heath) | T7 |
29-09 | Alfred Dunhill Links Championship | T61 |
15-09 | KLM Open | MC |
08-09 | Porsche European Open | MC |
01-09 | Omega European Masters | MC |
18-08 | D+D Real Czech Masters | T51 |
10-08 | Made in Denmark Challenge (Challenge Tour) | T57 |
04-08 | Vierumäki Finnish Challenge (Challenge Tour) | MC |
14-07 | Le Vaudreuil Golf Challenge (Challenge Tour) | T11 |
2022 SEASON
11/12 | Alfred Dunhill Championship | T50 |
4/12 | Investec SA Open | T14 |
27/11 | Joburg Open/b> | T24 |
30/10 | Portugal Masters/b> | T43 |
23/10 | Mallorca Golf Open | MC |
9/10 | Open de Espana | T60 |
2/10 | Alfred Dunhill Links Chamionship | T64 |
25/9 | Cazoo Open de France | MC |
4/9 | Made in Himmerland | MC |
28/8 | Omega European Masters | T44 |
21/8 | Czech Masters | T8 |
14/8 | ISPS Handa Invitational | T23 |
7/8 | Cazoo Open | MC |
31/7 | Hero Open | T7 |
24/7 | Cazoo Classic | 69 |
26/6 | BMW International Open | T21 |
12/6 | Emporada Challenge | MC |
5/6 | Porsche European Open | T40 |
29/5 | Dutch Open | MC |
22/5 | Challenge de Espana | T48 |
15/5 | Soudal Open/b> | MC |
28/4 | Tour Championship | T15 |
21/4 | ISPS Handa Championship | MC |
3/4 | Limpopo Championship | MC |
27/3 | Commercialbank Qatar Masters | T12 |
20/3 | Steyn City Championship | T10 |
13/3 | My Golf Life Open | MC |
6/3 | Manguang Open | T25 |
20/2 | Bains Whisky Cape Town Open | T21 |
13/2 | Dimension Data Pro Am | T10 |
30/1 | Vodacom Origins Final | T3 |
2021 SEASON
7-11 | Rolex Challenge Tour Grand Final | T8 |
24-10 | Mallorca Golf Open | MC |
17-10 | Andalucia Masters | T49 |
10-10 | Open de Espana | T6 |
3-10 | Dunhill Links Championship | T36 |
19-9 | Dutch Open | T22 |
12-9 | BMW PGA Championship | MC |
5-9 | DS Automobiles Italian Open | MC |
29-8 | Omega European Masters | MC |
15-8 | Cazoo Classic | MC |
6-8 | WGC-FedEx St Jude Championship | 64 |
15-7 | Barbasol Championship (PGA Tour) | T31 |
8-7 | abrdn Scottish Open | MC |
1-7 | Dubai Duty Free Irish Open | MC |
20-6 | US Open (PGA Tour) | T68 |
13-6 | Palmetto Championship (PGA Tour) | T14 |
30-5 | Made in Himmerland | MC |
16-5 | Range Servant Challenge | 57 |
9-5 | Dimension Data Pro Am | Won |
2-5 | Bains Whisky Cape Town Open | T22 |
25-4 | Limpopo Championship | MC |
26-3 | Kenya Savannah Classic | MC |
21-3 | Magical Kenya Open | T28 |
14-3 | Commercialbank Qatar Masters | T64 |
7-3 | Kit Kat Championship | T16 |
7-2 | Saudi International | T33 |
31-1 | Omega Dubai Desert Classic | MC |
24-1 | Abu Dhabi HSBC Championship | MC |
2020 SEASON
13-12 | DP World Tour Championship | T23 |
6-12 | South African Open | T11 |
29-11 | Alfred Dunhill Championship | 12 |
22-11 | Joburg Open | 2nd |
08-11 | Aphrodite Hills Cyprus Showdown | T64 |
01-11 | Aphrodite Hills Cyprus Open | T53 |
25-10 | Italian Open | MC |
27-09 | Dubai Duty Free Irish Open | T48 |
13-09 | Portugal Masters | T14 |
06-09 | Estrella Damm Andalucia Masters | T6 |
30-08 | ISPS HANDA UK Championship | T51 |
23-08 | ISPS HANDA Wales Open | MC |
16-08 | Celtic Classic | T22 |
09-08 | English Championship | 4 |
08-03 | Commercial Bank Qatar Masters | T28 |
01-03 | Oman Open | MC |
16-02 | Dimension Data Pro-Am (Challenge/Sunshine Tour) | MC |
09-02 | RAM Cape Town Open (Challenge/Sunshine Tour) | T14 |
02-02 | Limpopo Championship (Challenge/Sunshine Tour) | T24 |
12-01 | South African Open | MC |
01-12 | Alfred Dunhill Championship | T24 |
2019 SEASON
European Tour Qualifying School
20-11 | Final Stage (Lumine) | T32 |
10-11 | Second Stage (Las Colinas) | 2 |
04-10 | First Stage (Frilford Heath) | T7 |
29-09 | Alfred Dunhill Links Championship | T61 |
15-09 | KLM Open | MC |
08-09 | Porsche European Open | MC |
01-09 | Omega European Masters | MC |
18-08 | D+D Real Czech Masters | T51 |
10-08 | Made in Denmark Challenge (Challenge Tour) | T57 |
04-08 | Vierumäki Finnish Challenge (Challenge Tour) | MC |
14-07 | Le Vaudreuil Golf Challenge (Challenge Tour) | T11 |